Panoramica
Se usi Apollo per i dati ma usi Marketo per il coinvolgimento, puoi arricchire i tuoi contatti esistenti in Marketo con informazioni aggiornate da Apollo.
I vantaggi dell'arricchimento istantaneo includono:
- Precisione: assicurati che i dati raccolti dai moduli di acquisizione Lead in Marketo siano corretti e aggiornati.
- Workflow semplificato: elimina i passaggi non necessari quando lavori tra Apollo e Marketo.
- Specificità: garantisci che i Lead che corrispondono meglio al tuo profilo cliente ideale includano tutti i punti dati necessari per eseguire efficacemente la tua strategia di coinvolgimento.
- Compilazione dati istantanea: i dati che arricchisci da Apollo a Marketo sono immediati.
Apollo arricchisce i tuoi record con un limite di 100 record al minuto e 300 record all'ora. Ogni arricchimento riuscito costa 0,01 crediti.
Consulta le sezioni seguenti per collegare l'integrazione e configurare la mappatura dei campi di arricchimento per arricchire i tuoi contatti Marketo esistenti con Apollo.
Collega l'integrazione
Per collegare l'integrazione, prima genera una chiave API di Apollo, poi crea un webhook in Marketo.
Se hai già la tua chiave API di Apollo, puoi saltare questo passaggio.
Genera una chiave API
Per generare una chiave API in Apollo:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Collega accanto ad API.
- Fai clic su Richiedi chiave API.
- Apollo genera una chiave API. Copia la tua chiave API (
CTRL + Csu PC oCMD + Csu Mac). Ti consigliamo di incollare la chiave API in una posizione sicura da usare in un passaggio successivo.
Conserva la tua chiave API in un luogo sicuro. Chiunque abbia accesso alla chiave può eseguire azioni nel tuo account Apollo.
Successivamente, crea un webhook in Marketo.
Crea un webhook in Marketo
Per creare un webhook in Marketo:
- Accedi a Marketo e fai clic su Admin > Webhooks.
- Fai clic su Nuovo webhook.
- Assegna un nome al tuo webhook.
- Copia e incolla il seguente link nel campo URL, sostituendo
YOUR_API_KEYcon la tua chiave API Apollo effettiva:
https://api.apollo.io/v1/people/match?api_key=YOUR_API_KEY&first_name={{lead.First Name:default=}}&last_name={{lead.Last ame:default=}}&email={{lead.Email Address:default=}}&website_url={{company.Website:default=}}&organization_name={{company.Company Name:default=}}
Ricorda di sostituire YOUR_API_KEY nell'URL con la tua chiave API Apollo effettiva.
- Per il tipo di richiesta, seleziona POST.
- Per il tipo di risposta, seleziona JSON.
- Al termine, fai clic su Salva.
Successivamente, configura la mappatura dei campi di arricchimento.
Scopri Creare un webhook nel Supporto Marketo per saperne di più sulla configurazione del webhook.
Configura la mappatura dei campi di arricchimento
La mappatura dei campi di arricchimento aiuta a garantire che i tuoi contatti siano mappati correttamente su entrambe le piattaforme.
Per configurare la mappatura dei campi di arricchimento:
- In Marketo, fai clic su Modifica la mappatura della risposta per il tuo webhook.
- Fai clic su Aggiungi.
- Seleziona l'attributo Apollo che vuoi usare.
Se riscontri problemi con gli attributi, ricontrolla che non ci siano spazi aggiuntivi prima o dopo ogni attributo di risposta. Verificalo prima di fare clic su Salva in Marketo.
Puoi scegliere tra i seguenti attributi Apollo:
| Tipo di attributo | Attributo di risposta Apollo | Descrizione | Formato del valore |
|---|---|---|---|
| Nome del contatto | person.first_name |
Si riferisce al nome del contatto (se esiste) | Stringa |
| Cognome del contatto | person.last_name |
Si riferisce al cognome del contatto (se esiste) | Stringa |
| Nome completo del contatto | person.name |
Si riferisce al nome completo del contatto (se esiste) | Stringa |
| Profilo LinkedIn | person.linkedin_url |
Si riferisce al profilo LinkedIn del contatto | Stringa |
| Profilo Facebook | person.facebook_url |
Si riferisce al profilo Facebook del contatto | Stringa |
| Profilo Twitter | person.twitter_url |
Si riferisce al profilo Twitter del contatto | Stringa |
| Qualifica | person.title |
Si riferisce alla qualifica del contatto | Stringa |
| Città | person.city |
Si riferisce alla città attuale in cui risiede il contatto | Stringa |
| Stato | person.state |
Si riferisce allo stato attuale in cui risiede il contatto | Stringa |
| Paese | person.country |
Si riferisce al paese attuale in cui risiede il contatto | Stringa |
| Nome azienda | person.organization.name |
Si riferisce al nome dell'azienda presso cui il contatto è attualmente impiegato | Stringa |
| Sito web aziendale | person.organization.website_url |
Si riferisce al sito web aziendale (ad es. http://www.google.com) | Stringa |
| URL AngelList | person.organization.angellist_url |
Si riferisce all'URL AngelList dell'azienda | Stringa |
| Profilo LinkedIn aziendale | person.organization.linkedin_url |
Si riferisce al profilo LinkedIn dell'azienda | Stringa |
| Profilo Twitter aziendale | person.organization.twitter_url |
Si riferisce al profilo Twitter dell'azienda | Stringa |
| Profilo Facebook aziendale | person.organization.facebook_url |
Si riferisce al profilo Facebook dell'azienda | Stringa |
| Dominio aziendale | person.organization.domain |
Si riferisce al dominio dell'azienda (ad es. google.com) | Stringa |
| Numero di dipendenti dell'azienda | person.organization.estimated_num_employees |
Si riferisce a una stima delle dimensioni dell'azienda (ad es. 13) | Intero |
| Numero di telefono dell'azienda | person.organization.phone |
Si riferisce al numero di telefono principale dell'azienda | Stringa |
| Classifica Alexa | person.organization.alexa_ranking |
Si riferisce alla classifica Alexa del sito web principale dell'azienda | Intero |
| Lingue dell'azienda | person.organization.languages |
Si riferisce a un elenco delle lingue supportate dal sito web dell'azienda | Array di stringhe |
| Logo dell'azienda | person.organization.logo_url |
Si riferisce al logo dell'azienda | Stringa |
| Settore | person.organization.industry |
Si riferisce al settore in cui opera l'azienda | Stringa |
| Indirizzo della sede centrale | person.organization.raw_address |
Si riferisce all'indirizzo completo della sede centrale globale dell'azienda | Stringa |
| Città della sede centrale | person.organization.city |
Si riferisce alla città in cui ha sede la sede centrale globale dell'azienda | Stringa |
| Stato/provincia della sede centrale | person.organization.state |
Si riferisce allo stato o alla provincia in cui ha sede la sede centrale globale dell'azienda | Stringa |
| Paese della sede centrale | person.organization.country |
Si riferisce al paese in cui ha sede la sede centrale globale dell'azienda | Stringa |
| Simbolo azionario | person.organization.publicly_traded_symbol |
Si riferisce al simbolo ticker dell'azienda, se è quotata in borsa (ad es. AAPL per Apple) | Stringa |
| Borsa valori di quotazione | person.organization.publicly_traded_exchange |
Si riferisce al nome della borsa valori in cui l'azienda è quotata (ad es. NYSE) | Stringa |
| Descrizione SEO dell'azienda | person.organization.seo_description |
Si riferisce alla breve descrizione che l'azienda usa per descriversi a fini SEO | Stringa |
| Finanziamento totale | person.organization.total_funding |
Si riferisce al finanziamento totale raccolto dall'azienda in USD (ad es. 120000000) | Intero |
| Data dell'ultimo round di finanziamento | person.organization.latest_funding_round_date |
Si riferisce alla data dell'ultimo finanziamento ricevuto dall'azienda, se presente (ad es. 2016-05-01T00:00:00.000+00:00) | Stringa |
| Fase dell'ultimo round di finanziamento | person.organization.latest_funding_stage |
Si riferisce alla fase dell'ultimo finanziamento dell'azienda, se presente (ad es. Series A) | Stringa |
| Numero di sedi retail | person.organization.retail_location_count |
Si riferisce al numero totale di sedi retail dell'azienda | Intero |
| Fatturato annuale | person.organization.annual_revenue |
Si riferisce a una stima dell'attuale fatturato dell'azienda in USD (ad es. 120000000) | Intero |
| Tecnologia | person.organization.technology_names |
Si riferisce a un elenco delle tecnologie che l'azienda utilizza attualmente | Array di stringhe |
Non è necessario conoscere i formati dei valori per configurare la mappatura dei campi di arricchimento in Marketo. Tuttavia, se usi regolarmente l'API di Apollo , potresti voler sapere cosa indica ciascun formato di valore:
-
Stringa: mostra una serie di caratteri che corrispondono a un valore. Nell'API di Apollo, devi racchiudere le stringhe tra virgolette. Ad esempio:
“person.organization.country”: "Brazil" -
Intero: un singolo valore numerico. Nell'API di Apollo, non devi usare le virgolette. Ad esempio:
“person.organization.annual_revenue”: 4000000 -
Array di stringhe: una serie di caratteri che corrispondono a più valori. Nell'API di Apollo, devi racchiudere tutti gli array di stringhe tra parentesi quadre. Ad esempio:
“person.organization.technology_names” : ["Cloudflare DNS", "Mailchimp Mandrill"]
- Seleziona il campo corrispondente al campo Marketo in Marketo.
- Puoi aggiungere tutti i campi necessari. Ripeti il processo per altri campi.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora sei pronto per attivare il webhook in Marketo.
Per saperne di più su come usare il tuo webhook per arricchire i Lead con i trigger di Marketo, consulta Usare un webhook in una Smart Campaign nella Knowledge Base di Marketo.


