Descripción general
Cuando conectas Salesforce, HubSpot, Pipedrive o Zoho a Apollo, Apollo asigna automáticamente los campos de contactos y cuentas a los campos de tu CRM. Esto permite que Apollo y tu CRM se sincronicen correctamente y garantiza que ambos sistemas siempre tengan los datos más completos. Como práctica recomendada, debes intentar asignar la mayor cantidad posible de campos de Apollo a tu CRM para evitar discrepancias en los datos.
El proceso de asignación de campos usa campos básicos y personalizados de contactos y cuentas desde Configuración > Objetos, campos y etapas y los asigna automáticamente a tu CRM. Si algún campo del CRM no tiene un campo correspondiente en Apollo, Apollo crea automáticamente un nuevo campo personalizado durante la asignación de campos.
Consulta el siguiente artículo para obtener más información sobre la asignación de campos recomendada por Apollo.
Acceder a los campos de Apollo
Puedes revisar y actualizar tus campos básicos y personalizados de Apollo en cualquier momento.
Para acceder a los campos de Apollo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de contacto o Campos y etapas de cuenta.
- Haz clic en Campos.
- Apollo muestra todos tus campos.
- Haz clic en . . . junto a un campo y luego haz clic en Editar campo para hacer cambios.
Asignación de campos de contacto
Apollo recomienda asignar los siguientes campos a tu CRM:
| Campo | Tipo de campo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre | Texto de una sola línea | Sammie | El nombre legal de un contacto. |
| Apellido | Texto de una sola línea | Miller | El apellido legal de un contacto. |
| Nombre de la empresa | Texto de una sola línea | Sumware Software | El nombre de la empresa empleadora de un contacto. |
| Trabajo actual | Texto de una sola línea | Representante de desarrollo de ventas | El cargo más relevante de un contacto. |
| Email principal | sam@ymail.org | La dirección de Email empresarial más relevante de un contacto. | |
| URL de LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Una dirección web del perfil personal de LinkedIn del contacto. |
| Ciudad | Texto de una sola línea | San Francisco | La ciudad comercial local del contacto. |
| Estado | Texto de una sola línea | California | El estado comercial local del contacto. |
| País | Texto de una sola línea | Estados Unidos | El país comercial local del contacto. |
| Número principal | Teléfono | (000) 000-0001 | El número de teléfono principal del contacto. |
| Número de trabajo | Teléfono | (000) 000-0002 | El número de teléfono directo del trabajo de un contacto. |
| Número corporativo | Teléfono | (000) 000-0003 | El directorio general de la empresa del empleador. |
| Número de casa | Teléfono | (000) 000-0004 | El número de teléfono fijo del hogar de un contacto. |
| Número móvil | Teléfono | (000) 000-0005 | El número de teléfono móvil personal de un contacto. |
| Otro número | Teléfono | (000) 000-0006 | Cualquier otro número de teléfono no cubierto por estos tipos. |
| Sector principal | Texto de una sola línea | Software | El enfoque comercial general del empleador del contacto. |
| Número de empleados | Número | 400 | Cantidad de personas empleadas por el empleador del contacto. |
| URL de LinkedIn de la empresa | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Una dirección web del perfil de LinkedIn del empleador. |
| Palabras clave | Texto de una sola línea | Seguimiento de tiempo | Una subcategoría del enfoque comercial principal del empleador, calculada a través de SEO, etiquetas de redes sociales y la descripción de la empresa. |
| Tecnologías | Texto de varias líneas | Slack Asana Gmail |
Los productos del stack tecnológico del empleador. |
| Número de idiomas | Número | 2 | Cantidad de idiomas que el empleador usa para realizar negocios. |
| Lista de idiomas | Texto de varias líneas | Inglés Español |
Lista de idiomas que el empleador usa para realizar negocios. |
Mapeo de campos de la Cuenta
Apollo recomienda mapear los siguientes campos de la cuenta en tu CRM:
| Campo | Tipo de campo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre | Texto de una sola línea | Sumware Software | Nombre comercial de una empresa. |
| URL del sitio web | URL | https://www.sumwaresoftware.com/ | Dirección web del sitio web de la empresa. |
| URL de LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Dirección web del perfil de LinkedIn de la empresa. |
| Número de teléfono | Teléfono | (000) 000-0001 | Número de teléfono del conmutador general corporativo. |
| Sector principal | Texto de una sola línea | Software | Enfoque comercial general de la empresa. |
| Número de empleados | Número | 400 | Número de personas empleadas por la empresa. |
| Palabras clave | Texto de varias líneas | Seguimiento del tiempo | Subcategoría del enfoque comercial principal de la empresa, calculada a través de SEO, etiquetas de redes sociales y la descripción de la empresa. |
| Tecnologías | Texto de varias líneas | Gmail Compatible con dispositivos móviles |
Los productos en el stack tecnológico de la empresa. |
| Cantidad de idiomas | Número | 2 | Cantidad de idiomas que la empresa usa para operar. |
| Lista de idiomas | Texto de varias líneas | Inglés Español |
Lista de idiomas que la empresa usa para operar. |
| Cantidad de ubicaciones minoristas | Número | 3 | Cantidad de tiendas y otras ubicaciones comerciales abiertas al público. |
| Monto total de financiamiento | Número | 2000000 | El monto total de capital recaudado por la empresa. |
| Última etapa de financiamiento | Texto de una sola línea | Serie A | Tipo de financiamiento recibido más recientemente. |
| Último monto de financiamiento | Texto de una sola línea | 100000 | El monto de la ronda de capital más reciente. |
| Ingresos | Número | 400000 | El total de ingresos anuales más reciente. |
| Fecha del último financiamiento | Texto de una sola línea | 02/01/2026 | La fecha en que la empresa cerró su ronda de financiamiento más reciente. |
| Descripción | Texto de varias líneas | Sumware Software ayuda a los equipos B2B a entender sus datos. | La misma descripción que usa un motor de búsqueda. |
| Cantidad de ofertas de empleo | Número | 6 | Un recuento de las ofertas de empleo activas en la página de LinkedIn de la empresa. |
| Ejemplos de títulos de ofertas de empleo | Texto de varias líneas | Ingeniero de software, Director de Ventas | Una lista de las ofertas de empleo activas en la página de LinkedIn de la empresa. |
| Año de fundación | Número | 2024 | El año en que se fundó la empresa. |
| Dominio | Texto de una sola línea | sumwaresoftware.com | La dirección web principal de la empresa. |
| Dirección | Texto de una sola línea | 101 Montgomery St #400 | La dirección de la sede principal de la empresa. |
| Ciudad | Texto de una sola línea | San Francisco | La ciudad donde se encuentra la sede principal de la empresa. |
| Estado | Texto de una sola línea | California | El estado de EE. UU. donde se encuentra la sede principal del empleador. |
| País | Texto de una sola línea | Estados Unidos | El país donde se encuentra la sede principal de la empresa. |
| Código postal | Número | 12345 | El código postal donde se encuentra la sede principal de la empresa. |
| Puntuación | Número | 6 | Para obtener más información sobre las puntuaciones, consulta Resumen de puntuaciones. |
Para usar enriquecimiento en tiempo real o programado con tu CRM, configura reglas de escritura de datos que permitan que Apollo complete automáticamente o sobrescriba los datos en los campos de tu CRM. Obtén más información sobre las reglas de escritura de datos:
- Salesforce: Mapear campos de Apollo a Salesforce
- HubSpot: Configurar el mapeo de datos de HubSpot
- Pipedrive: Integrar Pipedrive con Apollo
- Zoho: Integrar Zoho con Apollo
Próximos pasos
¿Listo para mantener Apollo y tu CRM alineados? Usa estos recursos para optimizar tus mapeos, reglas de enriquecimiento y configuración de sincronización.
| Usar enriquecimiento de CRM | ¿Necesitas registros de CRM más actualizados? Configura el enriquecimiento de CRM para actualizar los datos de contactos y cuentas con Apollo mientras mantienes el control con tus reglas de escritura de datos. |
|---|---|
| Mapear los campos predeterminados de Apollo a Salesforce | Si Salesforce es la fuente de verdad de tu equipo, mapea los campos predeterminados de Apollo para sincronizar claramente los datos de contactos, leads y cuentas entre ambos sistemas. |
| Configurar el mapeo de datos de HubSpot | ¿Trabajas en HubSpot? Configura el mapeo de datos de HubSpot para hacer coincidir los campos de Apollo con las propiedades correctas de HubSpot antes de que comiencen la sincronización y el enriquecimiento. |
| Integrar Pipedrive con Apollo | ¿Usas Pipedrive para la gestión del Pipeline? Conecta Pipedrive con Apollo para mapear campos y etapas, y luego elegir cómo se mueven los registros entre ambas plataformas. |
| Integrar Zoho con Apollo | Si Zoho impulsa tu Workflow de CRM, integra Zoho con Apollo para sincronizar contactos y cuentas mientras reduces las actualizaciones manuales duplicadas. |