Vue d'ensemble
Lorsque vous connectez Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou Zoho à Apollo, Apollo mappe automatiquement les champs de contacts et de comptes à ceux de votre CRM. Cela permet à Apollo et à votre CRM de se synchroniser correctement et garantit que les deux systèmes disposent toujours des données les plus complètes. Comme bonne pratique, essayez de mapper autant de champs Apollo que possible à votre CRM afin d'éviter les écarts de données.
Le processus de mappage des champs utilise les champs de base et les champs personnalisés des contacts et des comptes depuis Paramètres > Objets, champs, étapes et les mappe automatiquement à votre CRM. Si certains champs du CRM n'ont pas de champ Apollo correspondant, Apollo crée automatiquement un nouveau champ personnalisé lors du mappage des champs.
Consultez l'article suivant pour en savoir plus sur le mappage de champs recommandé par Apollo.
Accéder aux champs Apollo
Vous pouvez consulter et mettre à jour vos champs Apollo de base et personnalisés à tout moment.
Pour accéder aux champs Apollo :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Objets, champs, étapes > Champs et étapes des contacts ou Champs et étapes des comptes.
- Cliquez sur Champs.
- Apollo répertorie tous vos champs.
- Cliquez sur . . . à côté d'un champ, puis cliquez sur Modifier le champ pour apporter des modifications.
Mappage des champs de contact
Apollo recommande de mapper les champs suivants à votre CRM :
| Champ | Type de champ | Exemple | Description |
|---|---|---|---|
| Prénom | Texte sur une seule ligne | Sammie | Le prénom légal d'un contact. |
| Nom de famille | Texte sur une seule ligne | Miller | Le nom de famille légal d'un contact. |
| Nom de l'entreprise | Texte sur une seule ligne | Sumware Software | Le nom de l'entreprise employeur d'un contact. |
| Poste actuel | Texte sur une seule ligne | Représentant du développement commercial | L'intitulé de poste le plus pertinent d'un contact. |
| Email principal | sam@ymail.org | L'adresse Email professionnelle la plus pertinente d'un contact. | |
| URL LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Une adresse web du profil LinkedIn personnel du contact. |
| Ville | Texte sur une seule ligne | San Francisco | La ville professionnelle locale du contact. |
| État | Texte sur une seule ligne | Californie | L'État professionnel local du contact. |
| Pays | Texte sur une seule ligne | États-Unis | Le pays professionnel local du contact. |
| Numéro principal | Téléphone | (000) 000-0001 | Le numéro de téléphone principal du contact. |
| Numéro professionnel | Téléphone | (000) 000-0002 | Le numéro de téléphone professionnel direct d'un contact. |
| Numéro d'entreprise | Téléphone | (000) 000-0003 | Le standard général de l'entreprise de l'employeur. |
| Numéro de domicile | Téléphone | (000) 000-0004 | Le numéro de téléphone fixe du domicile d'un contact. |
| Numéro de mobile | Téléphone | (000) 000-0005 | Le numéro de téléphone mobile personnel d'un contact. |
| Autre numéro | Téléphone | (000) 000-0006 | Tout autre numéro de téléphone non couvert par ces types. |
| Secteur principal | Texte sur une seule ligne | Logiciel | Le principal domaine d'activité de l'entreprise du contact. |
| Nombre d'employés | Nombre | 400 | Nombre de personnes employées par l'entreprise du contact. |
| URL LinkedIn de l'entreprise | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Une adresse web pour le profil LinkedIn de l'entreprise. |
| Mots-clés | Texte sur une seule ligne | Suivi du temps | Une sous-catégorie du principal domaine d'activité de l'entreprise, calculée à partir du SEO, des tags de réseaux sociaux et de la description de l'entreprise. |
| Technologies | Texte sur plusieurs lignes | Slack Asana Gmail |
Les produits de la stack technologique de l'entreprise. |
| Nombre de langues | Nombre | 2 | Nombre de langues utilisées par l'employeur pour mener ses activités. |
| Liste des langues | Texte multiligne | Anglais Espagnol |
Liste des langues utilisées par l'employeur pour mener ses activités. |
Mappage des champs du compte
Apollo recommande de mapper les champs de compte suivants dans votre CRM :
| Champ | Type de champ | Exemple | Description |
|---|---|---|---|
| Nom | Texte sur une seule ligne | Sumware Software | Nom commercial de l'entreprise. |
| URL du site web | URL | https://www.sumwaresoftware.com/ | Adresse web du site de l'entreprise. |
| URL LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Adresse web du profil LinkedIn de l'entreprise. |
| Numéro de téléphone | Téléphone | (000) 000-0001 | Numéro de téléphone du standard général de l'entreprise. |
| Secteur principal | Texte sur une seule ligne | Logiciel | Grand axe d'activité de l'entreprise. |
| Nombre d'employés | Nombre | 400 | Nombre de personnes employées par l'entreprise. |
| Mots-clés | Texte multiligne | Suivi du temps | Sous-catégorie de l'activité principale de l'entreprise, calculée à partir du SEO, des tags sur les réseaux sociaux et de la description de l'entreprise. |
| Technologies | Texte multiligne | Gmail Compatible mobile |
Les produits de la pile technologique de l'entreprise. |
| Nombre de langues | Nombre | 2 | Le nombre de langues que l'entreprise utilise pour mener ses activités. |
| Liste des langues | Texte multiligne | Anglais Espagnol |
La liste des langues que l'entreprise utilise pour mener ses activités. |
| Nombre de points de vente | Nombre | 3 | Le nombre de magasins et d'autres sites d'activité ouverts au public. |
| Montant total du financement | Nombre | 2000000 | Le montant total des capitaux levés par l'entreprise. |
| Dernière étape de financement | Texte sur une seule ligne | Série A | Dernier type de financement reçu. |
| Dernier montant du financement | Texte sur une seule ligne | 100000 | Le montant du tour de financement le plus récent. |
| Chiffre d'affaires | Nombre | 400000 | Le chiffre d'affaires annuel total le plus récent. |
| Date du dernier financement | Texte sur une seule ligne | 02/01/2026 | La date à laquelle l'entreprise a clôturé son dernier tour de financement. |
| Description | Texte multiligne | Sumware Software aide les équipes B2B à comprendre leurs données. | La même description que celle utilisée par un moteur de recherche. |
| Nombre d'offres d'emploi | Nombre | 6 | Nombre d'offres d'emploi actives sur la page LinkedIn de l'entreprise. |
| Exemples d'intitulés d'offres d'emploi | Texte multiligne | Ingénieur logiciel, directeur commercial | Liste des offres d'emploi actives sur la page LinkedIn de l'entreprise. |
| Année de création | Nombre | 2024 | L'année de création de l'entreprise. |
| Domaine | Texte sur une seule ligne | sumwaresoftware.com | L'adresse web principale de l'entreprise. |
| Adresse postale | Texte sur une seule ligne | 101 Montgomery St #400 | L'adresse du siège social principal de l'entreprise. |
| Ville | Texte sur une seule ligne | San Francisco | La ville où se situe le siège social principal de l'entreprise. |
| État | Texte sur une seule ligne | Californie | L'État américain où se situe le siège social principal de l'employeur. |
| Pays | Texte sur une seule ligne | États-Unis | Le pays où se situe le siège social principal de l'entreprise. |
| Code postal | Nombre | 12345 | Le code postal où se situe le siège social principal de l'entreprise. |
| Score | Nombre | 6 | Pour en savoir plus sur les scores, consultez Aperçu des scores. |
Pour utiliser l'enrichissement en temps réel ou planifié avec votre CRM, configurez des règles d'écriture des données qui permettent à Apollo de remplir automatiquement ou d'écraser les données dans les champs de votre CRM. Pour en savoir plus sur les règles d'écriture des données :
- Salesforce: Mapper les champs Apollo à Salesforce
- HubSpot: Configurer le mapping des données HubSpot
- Pipedrive: Intégrer Pipedrive à Apollo
- Zoho: Intégrer Zoho à Apollo
Étapes suivantes
Prêt à garder Apollo et votre CRM alignés ? Utilisez ces ressources pour affiner vos mappings, vos règles d'enrichissement et votre configuration de synchronisation.
| Utiliser l'enrichissement CRM | Besoin d'enregistrements CRM plus à jour ? Configurer l'enrichissement CRM pour mettre à jour les données des contacts et des comptes avec Apollo tout en gardant le contrôle sur vos règles d'écriture des données. |
|---|---|
| Mapper les champs Apollo par défaut à Salesforce | Si Salesforce est la source de vérité de votre équipe, mappez les champs Apollo par défaut pour synchroniser proprement les données des contacts, des Lead et des comptes entre les deux systèmes. |
| Configurer le mapping des données HubSpot | Vous travaillez dans HubSpot ? Configurez le mapping des données HubSpot pour faire correspondre les champs Apollo aux bonnes propriétés HubSpot avant le début de la synchronisation et de l'enrichissement. |
| Intégrer Pipedrive à Apollo | Vous utilisez Pipedrive pour la gestion du Pipeline ? Connecter Pipedrive à Apollo pour mapper les champs et les étapes, puis choisir comment les enregistrements circulent entre les deux plateformes. |
| Intégrer Zoho à Apollo | Si Zoho alimente votre Workflow CRM, intégrer Zoho à Apollo pour synchroniser les contacts et les comptes tout en réduisant les mises à jour manuelles en double. |