Panoramica
Quando colleghi Salesforce, HubSpot, Pipedrive o Zoho ad Apollo, Apollo mappa automaticamente i campi di contatti e account ai campi del tuo CRM. Questo consente ad Apollo e al tuo CRM di sincronizzarsi correttamente e garantisce che entrambi i sistemi abbiano sempre i dati più completi. Come best practice, dovresti cercare di mappare il maggior numero possibile di campi Apollo al tuo CRM per evitare discrepanze nei dati.
Il processo di mappatura dei campi utilizza i campi di base e personalizzati per contatti e account da Impostazioni > Oggetti, campi, fasi e li mappa automaticamente al tuo CRM. Se alcuni campi del CRM non hanno un campo Apollo corrispondente, Apollo crea automaticamente un nuovo campo personalizzato durante la mappatura dei campi.
Consulta il seguente articolo per saperne di più sulla mappatura dei campi consigliata da Apollo.
Accedi ai campi Apollo
Puoi rivedere e aggiornare i tuoi campi Apollo di base e personalizzati in qualsiasi momento.
Per accedere ai campi Apollo:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Oggetti, campi, fasi > Campi e fasi del contatto o Campi e fasi dell'account.
- Fai clic su Campi.
- Apollo elenca tutti i tuoi campi.
- Fai clic su . . . accanto a un campo, quindi fai clic su Modifica campo per apportare modifiche.
Mappatura dei campi del contatto
Apollo consiglia di mappare i seguenti campi al tuo CRM:
| Campo | Tipo di campo | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nome | Testo a riga singola | Sammie | Il nome legale di un contatto. |
| Cognome | Testo su una riga | Miller | Il cognome legale di un contatto. |
| Nome dell'azienda | Testo su una riga | Sumware Software | La ragione sociale del datore di lavoro del contatto. |
| Lavoro attuale | Testo su una riga | Sales Development Representative | La qualifica più rilevante di un contatto. |
| Email principale | sam@ymail.org | L'indirizzo Email aziendale più rilevante di un contatto. | |
| URL di LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Un indirizzo web del profilo LinkedIn personale del contatto. |
| Città | Testo su una riga | San Francisco | La città dell'attività locale del contatto. |
| Stato | Testo su una riga | California | Lo stato dell'attività locale del contatto. |
| Paese | Testo su una riga | Stati Uniti | Il paese dell'attività locale del contatto. |
| Numero principale | Telefono | (000) 000-0001 | Il numero di telefono principale del contatto. |
| Numero di lavoro | Telefono | (000) 000-0002 | Il numero di telefono di lavoro diretto di un contatto. |
| Numero aziendale | Telefono | (000) 000-0003 | La directory aziendale generale del datore di lavoro. |
| Numero di casa | Telefono | (000) 000-0004 | Il numero di telefono fisso di casa di un contatto. |
| Numero di cellulare | Telefono | (000) 000-0005 | Il numero di telefono cellulare personale di un contatto. |
| Altro numero | Telefono | (000) 000-0006 | Qualsiasi altro numero di telefono non coperto da questi tipi. |
| Settore principale | Testo su una sola riga | Software | L'area di business principale dell'azienda del contatto. |
| Numero di dipendenti | Numero | 400 | Numero di persone impiegate presso l'azienda del contatto. |
| URL LinkedIn dell'azienda | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Un indirizzo web del profilo LinkedIn del datore di lavoro. |
| Parole chiave | Testo su una sola riga | Monitoraggio del tempo | Una sottocategoria dell'area di business principale del datore di lavoro, calcolata tramite SEO, tag dei social media e descrizione dell'azienda. |
| Tecnologie | Testo su più righe | Slack Asana Gmail |
I prodotti nello stack tecnologico del datore di lavoro. |
| Numero di lingue | Numero | 2 | Un conteggio delle lingue che il datore di lavoro usa per svolgere l'attività aziendale. |
| Elenco delle lingue | Testo su più righe | Inglese Spagnolo |
Un elenco delle lingue che il datore di lavoro usa per svolgere l'attività aziendale. |
Mappatura dei campi dell'account
Apollo consiglia di mappare nel tuo CRM i seguenti campi dell'account:
| Campo | Tipo di campo | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nome | Testo su una riga | Sumware Software | La ragione sociale di un'azienda. |
| URL del sito web | URL | https://www.sumwaresoftware.com/ | Un indirizzo web del sito dell'azienda. |
| URL di LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Un indirizzo web del profilo LinkedIn dell'azienda. |
| Numero di telefono | Telefono | (000) 000-0001 | Un numero di telefono del centralino aziendale. |
| Settore principale | Testo su una riga | Software | L'ampio focus aziendale dell'azienda. |
| Numero di dipendenti | Numero | 400 | Numero di persone impiegate dall'azienda. |
| Parole chiave | Testo su più righe | Monitoraggio del tempo | Una sottocategoria del focus aziendale principale dell'azienda, calcolata tramite SEO, tag dei social media e la descrizione dell'azienda. |
| Tecnologie | Testo su più righe | Gmail Ottimizzato per dispositivi mobili |
I prodotti presenti nello stack tecnologico dell'azienda. |
| Numero di lingue | Numero | 2 | Il numero di lingue che l'azienda utilizza per condurre la propria attività. |
| Elenco delle lingue | Testo su più righe | Inglese Spagnolo |
Un elenco delle lingue che l'azienda utilizza per condurre la propria attività. |
| Numero di sedi retail | Numero | 3 | Il numero di negozi e di altre sedi aziendali aperte al pubblico. |
| Importo totale dei finanziamenti | Numero | 2000000 | L'importo totale del capitale raccolto dall'azienda. |
| Ultima fase di finanziamento | Testo su una riga | Serie A | Tipo di finanziamento ricevuto più di recente. |
| Importo dell'ultimo finanziamento | Testo su una riga | 100000 | L'importo del round di capitale raccolto più recente. |
| Fatturato | Numero | 400000 | Il fatturato annuo totale più recente. |
| Data dell'ultimo finanziamento | Testo su una riga | 02/01/2026 | La data in cui l'azienda ha chiuso il suo ultimo round di finanziamento. |
| Descrizione | Testo su più righe | Sumware Software aiuta i team B2B a comprendere i propri dati. | La stessa descrizione usata da un motore di ricerca. |
| Numero di annunci di lavoro | Numero | 6 | Un conteggio degli annunci di lavoro attivi sulla pagina LinkedIn dell'azienda. |
| Titoli di esempio degli annunci di lavoro | Testo su più righe | Software Engineer, Director of Sales | Un elenco degli annunci di lavoro attivi sulla pagina LinkedIn dell'azienda. |
| Anno di fondazione | Numero | 2024 | L'anno in cui è stata fondata l'azienda. |
| Dominio | Testo su una sola riga | sumwaresoftware.com | L'indirizzo web principale dell'azienda. |
| Indirizzo | Testo su una sola riga | 101 Montgomery St #400 | L'indirizzo della sede principale dell'azienda. |
| Città | Testo su una sola riga | San Francisco | La città in cui si trova la sede principale dell'azienda. |
| Stato | Testo su una sola riga | California | Lo stato degli Stati Uniti in cui si trova la sede principale del datore di lavoro. |
| Paese | Testo su una sola riga | Stati Uniti | Il paese in cui si trova la sede principale dell'azienda. |
| Codice postale | Numero | 12345 | Il codice postale in cui si trova la sede principale dell'azienda. |
| Punteggio | Numero | 6 | Per saperne di più sui punteggi, consulta Panoramica dei punteggi. |
Per usare l'arricchimento in tempo reale o programmato con il tuo CRM, configura le regole di scrittura dei dati che consentono ad Apollo di compilare automaticamente o sovrascrivere i dati nei campi del tuo CRM. Scopri di più sulle regole di scrittura dei dati:
- Salesforce: Mappa i campi Apollo in Salesforce
- HubSpot: Configura la mappatura dei dati di HubSpot
- Pipedrive: Integra Pipedrive con Apollo
- Zoho: Integra Zoho con Apollo
Passaggi successivi
Vuoi mantenere Apollo e il tuo CRM allineati? Usa queste risorse per ottimizzare mappature, regole di arricchimento e configurazione della sincronizzazione.
| Usa l'arricchimento CRM | Hai bisogno di record CRM più aggiornati? Configura l'arricchimento CRM per aggiornare i dati di contatti e account con Apollo mantenendo sotto controllo le regole di scrittura dei dati. |
|---|---|
| Mappa i campi Apollo predefiniti in Salesforce | Se Salesforce è la fonte di riferimento del tuo team, mappa i campi Apollo predefiniti per sincronizzare in modo pulito i dati di contatti, Lead e account tra entrambi i sistemi. |
| Configura la mappatura dei dati di HubSpot | Lavori in HubSpot? Configura la mappatura dei dati di HubSpot per associare i campi Apollo alle proprietà HubSpot corrette prima dell'avvio della sincronizzazione e dell'arricchimento. |
| Integra Pipedrive con Apollo | Usi Pipedrive per gestire la pipeline? Collega Pipedrive ad Apollo per mappare campi e fasi, poi scegli come i record si spostano tra entrambe le piattaforme. |
| Integra Zoho con Apollo | Se Zoho supporta il tuo Workflow CRM, integra Zoho con Apollo per sincronizzare contatti e account riducendo gli aggiornamenti manuali duplicati. |