Visão geral
Quando você conecta Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou Zoho ao Apollo, o Apollo mapeia automaticamente os campos de contatos e contas para os campos do seu CRM. Isso permite que o Apollo e o seu CRM sincronizem corretamente e garante que ambos os sistemas sempre tenham os dados mais completos. Como prática recomendada, procure mapear o máximo possível de campos do Apollo para o seu CRM para evitar discrepâncias de dados.
O processo de mapeamento de campos usa campos básicos e personalizados de contatos e contas em Configurações > Objetos, campos, etapas e os mapeia automaticamente para o seu CRM. Se algum campo do CRM não tiver um campo correspondente no Apollo, o Apollo criará automaticamente um novo campo personalizado durante o mapeamento de campos.
Confira o artigo a seguir para saber mais sobre o mapeamento de campos recomendado pelo Apollo.
Acessar campos do Apollo
Você pode revisar e atualizar seus campos básicos e personalizados do Apollo a qualquer momento.
Para acessar os campos do Apollo:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Objetos, campos, etapas > Campos e etapas de contato ou Campos e etapas da conta.
- Clique em Campos.
- O Apollo lista todos os seus campos.
- Clique em . . . ao lado de um campo e depois em Editar campo para fazer alterações.
Mapeamento de campos de contato
O Apollo recomenda mapear os seguintes campos para o seu CRM:
| Campo | Tipo de campo | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Primeiro nome | Texto de linha única | Sammie | O primeiro nome legal de um contato. |
| Sobrenome | Texto de linha única | Miller | O sobrenome legal de um contato. |
| Nome da empresa | Texto de linha única | Sumware Software | O nome da empresa empregadora de um contato. |
| Cargo atual | Texto de linha única | Representante de Desenvolvimento de Vendas | O cargo mais relevante de um contato. |
| Email principal | sam@ymail.org | O endereço de Email comercial mais relevante de um contato. | |
| URL do LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Um endereço da web do perfil pessoal do LinkedIn do contato. |
| Cidade | Texto de linha única | San Francisco | A cidade comercial local do contato. |
| Estado | Texto de linha única | Califórnia | O estado comercial local do contato. |
| País | Texto de linha única | Estados Unidos | O país comercial local do contato. |
| Número principal | Telefone | (000) 000-0001 | O número de telefone principal do contato. |
| Número comercial | Telefone | (000) 000-0002 | O número de telefone comercial direto de um contato. |
| Número corporativo | Telefone | (000) 000-0003 | O diretório geral da empresa do empregador. |
| Número residencial | Telefone | (000) 000-0004 | O número de telefone fixo residencial de um contato. |
| Número de celular | Telefone | (000) 000-0005 | O número de celular pessoal de um contato. |
| Outro número | Telefone | (000) 000-0006 | Qualquer outro número de telefone não coberto por esses tipos. |
| Setor principal | Texto de linha única | Software | O foco de negócio geral da empresa do contato. |
| Número de funcionários | Número | 400 | Número de pessoas empregadas pela empresa do contato. |
| URL do LinkedIn da empresa | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Um endereço da web para o perfil da empresa no LinkedIn. |
| Palavras-chave | Texto de linha única | Controle de tempo | Uma subcategoria do foco principal de negócio da empresa, calculada por meio de SEO, tags de redes sociais e da descrição da empresa. |
| Tecnologias | Texto de várias linhas | Slack Asana Gmail |
Os produtos da stack de tecnologia da empresa. |
| Número de idiomas | Número | 2 | Uma contagem dos idiomas que o empregador usa para conduzir negócios. |
| Lista de idiomas | Texto de várias linhas | Inglês Espanhol |
Uma lista dos idiomas que o empregador usa para conduzir negócios. |
Mapeamento de campos da Conta
A Apollo recomenda mapear os seguintes campos da conta no seu CRM:
| Campo | Tipo de campo | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto de uma linha | Sumware Software | O nome comercial de uma empresa. |
| URL do site | URL | https://www.sumwaresoftware.com/ | Um endereço web do site da empresa. |
| URL do LinkedIn | URL | http://www.linkedin.com/in/1234 | Um endereço web do perfil da empresa no LinkedIn. |
| Número de telefone | Telefone | (000) 000-0001 | Um número de telefone da central telefônica corporativa. |
| Setor principal | Texto de uma linha | Software | O foco geral de negócios da empresa. |
| Número de funcionários | Número | 400 | Número de pessoas empregadas pela empresa. |
| Palavras-chave | Texto de várias linhas | Controle de tempo | Uma subcategoria do foco principal de negócios da empresa, calculada com base em SEO, tags de redes sociais e na descrição da empresa. |
| Tecnologias | Texto de várias linhas | Gmail Compatível com dispositivos móveis |
Os produtos no stack de tecnologia da empresa. |
| Número de idiomas | Número | 2 | A quantidade de idiomas que a empresa usa para conduzir seus negócios. |
| Lista de idiomas | Texto de várias linhas | Inglês Espanhol |
Uma lista de idiomas que a empresa usa para conduzir seus negócios. |
| Número de unidades de varejo | Número | 3 | A quantidade de lojas e outros locais comerciais abertos ao público. |
| Valor total de investimento captado | Número | 2000000 | O valor total de capital captado pela empresa. |
| Etapa mais recente de captação | Texto de uma linha | Série A | Tipo de investimento recebido mais recentemente. |
| Valor do investimento mais recente | Texto de uma linha | 100000 | O valor da rodada de captação de capital mais recente. |
| Receita | Número | 400000 | A receita anual total mais recente. |
| Data do investimento mais recente | Texto de uma linha | 02/01/2026 | A data em que a empresa concluiu sua rodada de investimento mais recente. |
| Descrição | Texto de várias linhas | A Sumware Software ajuda equipes de B2B a entender seus dados. | A mesma descrição que um mecanismo de busca usa. |
| Número de vagas publicadas | Número | 6 | Uma contagem de vagas ativas na página da empresa no LinkedIn. |
| Exemplos de títulos de vagas | Texto com várias linhas | Engenheiro de Software, Diretor de Vendas | Uma lista de vagas ativas na página da empresa no LinkedIn. |
| Ano de fundação | Número | 2024 | O ano em que a empresa foi fundada. |
| Domínio | Texto de uma linha | sumwaresoftware.com | O principal endereço da web da empresa. |
| Endereço | Texto de uma linha | 101 Montgomery St #400 | O endereço da sede principal da empresa. |
| Cidade | Texto de uma linha | San Francisco | A cidade onde a sede principal da empresa está localizada. |
| Estado | Texto de uma linha | Califórnia | O estado dos EUA onde a sede principal da empresa está localizada. |
| País | Texto de uma linha | Estados Unidos | O país onde a sede principal da empresa está localizada. |
| CEP | Número | 12345 | O código postal onde a sede principal da empresa está localizada. |
| Pontuação | Número | 6 | Para saber mais sobre pontuações, confira Visão geral das pontuações. |
Para usar enriquecimento em tempo real ou agendado com seu CRM, configure regras de gravação de dados que permitam ao Apollo preencher automaticamente ou sobrescrever os dados nos campos do seu CRM. Saiba mais sobre regras de gravação de dados:
- Salesforce: Mapear campos do Apollo para o Salesforce
- HubSpot: Configurar mapeamento de dados do HubSpot
- Pipedrive: Integrar o Pipedrive ao Apollo
- Zoho: Integrar o Zoho ao Apollo
Próximas etapas
Tudo pronto para manter o Apollo e seu CRM alinhados? Use estes recursos para ajustar melhor seus mapeamentos, regras de enriquecimento e configuração de sincronização.
| Usar enriquecimento de CRM | Precisa de registros de CRM mais atualizados? Configure o enriquecimento de CRM para atualizar dados de contatos e contas com o Apollo, mantendo suas regras de gravação de dados sob controle. |
|---|---|
| Mapear campos padrão do Apollo para o Salesforce | Se o Salesforce for a fonte de verdade da sua equipe, mapeie os campos padrão do Apollo para sincronizar dados de contatos, leads e contas com precisão entre os dois sistemas. |
| Configurar mapeamento de dados do HubSpot | Trabalha no HubSpot? Configure o mapeamento de dados do HubSpot para corresponder os campos do Apollo às propriedades corretas do HubSpot antes de iniciar a sincronização e o enriquecimento. |
| Integrar o Pipedrive ao Apollo | Usa o Pipedrive para gerenciar o Pipeline? Conecte o Pipedrive ao Apollo para mapear campos e etapas e, em seguida, escolher como os registros devem circular entre as duas plataformas. |
| Integrar o Zoho ao Apollo | Se o Zoho impulsiona seu Workflow de CRM, integre o Zoho ao Apollo para sincronizar contatos e contas, reduzindo atualizações manuais duplicadas. |